Relatório de preços da cadeia de suprimentos da indústria fotovoltaica de 23 de agosto a 29 de agosto de 2021 |
||||
Preço de polissilício bruto (USD / KG) | Ponto mais alto |
ponto mais baixo |
média | Mudança de cotação |
Materiais policristalinos (USD / PCS) | 16.692 | 11.747 | 15.456 | 0.00% |
Materiais de cristal único (USD / PCS) | 32.457 | 30.294 | 31.839 | 0.00% |
Preço do wafer (USD / PCS) | Ponto mais alto |
ponto mais baixo |
média | Mudança de cotação |
Fio de wafer-diamante de silício policristalino de 157 mm (USD / PCS) | 0.302 | 0.258 | 0.276 | 7.81% |
G1 wafer de silício monocristalino-158,75 mm / 170μm (USD / PCS) | 0.687 | 0.671 | 0.683 | 1.79% |
Wafer de silício monocristalino M6-166mm / 170μm (USD / PCS) | 0.701 | 0.684 | 0.697 | 1.90% |
Wafer de silício monocristalino M10-182 mm / 170μm (USD / PCS) | 0.944 | 0.944 | 0.944 | 4.09% |
Wafer de silício monocristalino G12-210mm / 170μm (USD / PCS) | 1.232 | 1.232 | 1.232 | 0.00% |
Preço da célula (USD / Watt) | Ponto mais alto |
ponto mais baixo |
média | Mudança de cotação |
Fio de diamante de célula policristalina de 157 mm (USD / Watt) | 0.109 | 0.097 | 0.103 | 7.29% |
Célula PERC de cristal único G1 (USD / Watt) | 0.173 | 0.147 | 0.155 | 0.65% |
Célula PERC de cristal único M6 (USD / Watt) | 0.180 | 0.140 | 0.144 | 2.13% |
Célula PERC de cristal único M10 (USD / Watt) | 0.164 | 0.158 | 0.159 | 3.00% |
Célula PERC de cristal único G12 (USD / Watt) | 0.164 | 0.158 | 0.159 | 3.00% |
Preço do módulo PV (USD / Watt) | Ponto mais alto |
ponto mais baixo |
média | Mudança de cotação |
Módulo policristalino 275-280 / 330-335W (USD / Watt) | 0.280 | 0.210 | 0.215 | 0.00% |
Módulo PERC de cristal único 325-335 / 395-405W (USD / Watt) | 0.345 | 0.221 | 0.228 | 0.00% |
Módulo PERC de cristal único 355-365 / 430-440W (USD / Watt) | 0.300 | 0.234 | 0.237 | 0.00% |
Módulo PERC de cristal único de um lado de 182 mm (USD / Watt) | 0.275 | 0.266 | 0.270 | 0.00% |
Módulo PERC de cristal único de lado único de 210 mm (USD / Watt) | 0.275 | 0.266 | 0.270 | 0.00% |
Preço do vidro fotovoltaico (USD / ㎡) | Ponto mais alto |
ponto mais baixo |
média | Mudança de cotação |
Revestimento de 2,0 mm (USD / ㎡) | 3.091 | 2.628 | 2.782 | 0.00% |
Revestimento de 3,2 mm (USD / ㎡) | 3.555 | 3.246 | 3.246 | 0.00% |