Relatório de preços da cadeia de suprimentos da indústria fotovoltaica (FOB China) |
|||||||||||
Preço de polissilício bruto (USD / KG) | Ponto mais alto |
ponto mais baixo |
média | Mudança de cotação |
|||||||
Polissilício (USD / KG) | 36.044 | 33.423 | 34.723 | (-1.31% ) | |||||||
Silício monocristalino (USD / KG) | 40.200 | 38.710 | 39.760 | ( 0.00% ) | |||||||
Preço do wafer de silício fotovoltaico (USD / PCS) | Ponto mais alto |
ponto mais baixo |
média | Mudança de cotação |
|||||||
Fio diamante de silício policristalino de 157 mm (USD / PC) | 0.412 | 0.379 | 0.392 | ( 0.0 % ) | |||||||
G1 wafer de silício monocristalino-158.75 mm / 170μm (USD / PC) | 0.796 | 0.775 | 0.783 | ( 0.0 % ) | |||||||
Wafer de silício monocristalino M6-166mm / 170μm (USD / PC) | 0.865 | 0.834 | 0.857 | ( 0.93 % ) | |||||||
Wafer de silício monocristalino M10-182 mm / 170μm (USD / PC) | 1.020 | 1.010 | 1.010 | ( 0.0 % ) | |||||||
Wafer de silício monocristalino G12-210mm / 170μm (USD / PC) | 1.360 | 1.350 | 1.360 | ( 0.0 % ) | |||||||
Preço da célula solar (USD / Watt) | Ponto mais alto |
ponto mais baixo |
média | Mudança de cotação |
|||||||
Fio de diamante de célula policristalina de 157 mm (USD / Watt) | 0.126 | 0.114 | 0.120 | ( 0.0 % ) | |||||||
Célula PERC de cristal único G1 (USD / Watt) | 0.176 | 0.161 | 0.170 | ( 0.0 % ) | |||||||
Célula PERC de cristal único M6 (USD / Watt) | 0.190 | 0.158 | 0.160 | ( 0.0 % ) | |||||||
Célula PERC de cristal único M10 (USD / Watt) | 0.180 | 0.170 | 0.180 | ( 0.0 % ) | |||||||
Célula PERC de cristal único G12 (USD / Watt) | 0.180 | 0.170 | 0.170 | ( 0.0 % ) | |||||||
Preço do módulo PV (USD / Watt) | Ponto mais alto |
ponto mais baixo |
média | Mudança de cotação |
|||||||
Módulo policristalino 275-280W / 330-335W (USD / Watt) | 0.280 | 0.230 | 0.235 | ( 0.0 % ) | |||||||
Módulo PERC de cristal único 325-335W / 395-405W (USD / Watt) | 0.299 | 0.288 | 0.291 | ( 0.0 % ) | |||||||
Módulo PERC de cristal único 355-365W / 430-440W (USD / Watt) | 0.289 | 0.255 | 0.265 | ( 0.0 % ) | |||||||
Módulo PERC de cristal único de um lado de 182 mm (USD / Watt) | 0.290 | 0.280 | 0.290 | ↑( 1.05 % ) | |||||||
Módulo PERC de cristal único de lado único de 210 mm (USD / Watt) | 0.290 | 0.290 | 0.290 | ( 0.0 % ) |