Relatório de preços da cadeia de suprimentos da indústria fotovoltaica (FOB China) |
||||||||
Preço de polissilício bruto (USD / KG) | Ponto mais alto |
ponto mais baixo |
média | Mudança de cotação |
||||
Polissilício (USD / KG) | 34.806 | 33.322 | 34.256 | ( -1.28 % ) | ||||
Silício monocristalino (USD / KG) | 38.800 | 37.010 | 37.910 | ↑ ( 0.79% ) | ||||
Preço do wafer de silício fotovoltaico (USD / PCS) | Ponto mais alto |
ponto mais baixo |
média | Mudança de cotação |
||||
Fio diamante de silício policristalino de 157 mm (USD / PC) | 2.470 | 2.350 | 2.450 | ↑ ( 2.94% ) | ||||
G1 wafer de silício monocristalino-158,75 mm / 170μm (USD / PC) | 0.796 | 0.775 | 0.783 | ( 0.0 % ) | ||||
Wafer de silício monocristalino M6-166mm / 170μm (USD / PC) | 0.866 | 0.858 | 0.866 | ( 0.0 % ) | ||||
Wafer de silício monocristalino M10-182 mm / 170μm (USD / PC) | 1.030 | 1.010 | 1.046 | ( 0.0 % ) | ||||
Wafer de silício monocristalino G12-210mm / 170μm (USD / PC) | 1.370 | 1.350 | 1.350 | ( 0.0 % ) | ||||
Preço da célula solar (USD / Watt) | Ponto mais alto |
ponto mais baixo |
média | Mudança de cotação |
||||
Fio de diamante de célula policristalina de 157 mm (USD / Watt) | 0.123 | 0.109 | 0.110 | ( 0.0 % ) | ||||
Célula PERC de cristal único G1 (USD / Watt) | 0.176 | 0.161 | 0.170 | ( 0.0 % ) | ||||
Célula PERC de cristal único M6 (USD / Watt) | 0.190 | 0.158 | 0.160 | ( 0.0 % ) | ||||
Célula PERC de cristal único M10 (USD / Watt) | 0.176 | 0.172 | 0.175 | ( 0.0 % ) | ||||
Célula PERC de cristal único G12 (USD / Watt) | 0.176 | 0.172 | 0.175 | ( 0.0 % ) | ||||
Preço do módulo PV (USD / Watt) | Ponto mais alto |
ponto mais baixo |
média | Mudança de cotação |
||||
Módulo policristalino 275-280W / 330-335W (USD / Watt) | 0.280 | 0.230 | 0.235 | ( 0.0 % ) | ||||
Módulo PERC de cristal único 325-335W / 395-405W (USD / Watt) | 0.283 | 0.282 | 0.282 | ( 0.0 % ) | ||||
Módulo PERC de cristal único 355-365W / 430-440W (USD / Watt) | 0.285 | 0.255 | 0.264 | ( 0 .0% ) | ||||
Módulo PERC de cristal único de um lado de 182 mm (USD / Watt) | 0.289 | 0.282 | 0.284 | ( 0.0% ) | ||||
Módulo PERC de cristal único de lado único de 210 mm (USD / Watt) | 0.294 | 0.287 | 0.287 | ( 0.0 % ) |